Priser
iPhone
iPad
Samsung
Huawei
| Reparation | Kvalite | Pris INK moms | Pris EXKL moms |
|
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro | ||||
| Skärmbyte | Originalkvalitet | 4890 kr | 3912 kr | |
| Batteribyte | Originalkvalitet | 890 kr | 712 kr | |
| Kamera (Bak) | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Kamera (Fram) | Originalkvalitet | 1290 kr | 1032 kr | |
| Baksida | Originalkvalitet | 2990 kr | 2392 kr | |
| Laddport | Originalkvalitet | 890 kr | 712 kr | |
| Samtalshögtalare | Originalkvalitet | 890 kr | 712 kr | |
| Högtalare | Originalkvalitet | 890 kr | 712 kr | |
| Mic | Originalkvalitet | 1290 kr | 1032 kr | |
| Powerknapp | Originalkvalitet | 890 kr | 712 kr | |
| Reparation | Kvalite | Pris INK moms | Pris EXKL moms | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 2 | ||||
| Byte skärm/glas | Originalkvalitet | 2790 kr | 2232 kr | |
| Batteribyte | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Byte laddkontakt (Löd jobb) | Originalkvalitet | 2490 kr | 1992 kr | |
| Reparation sidoknappar | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Byte hörlursuttag | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Byte kamera (bak) | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Byte kamera (fram) | Originalkvalitet | 2290 kr | 1832 kr | |
| Reparation | Kvalite | Pris INK moms | Pris EXKL moms |
|
|---|---|---|---|---|
| Note 2 | ||||
| Skärmbyte (Vit) | Originalkvalitet | 1290 kr | 1032 kr | |
| Skärmbyte ( Blå ) | Originalkvalitet | 1690 kr | 1352 kr | |
| Batteribyte och (G4) | Originalkvalitet | 390 kr | 312 kr | |
| Reparation | Kvalite | Pris INK moms | Pris EXKL moms |
|
|---|---|---|---|---|
| Nexus 6P | ||||
| Skärmbyte | Originalkvalitet | 2890 kr | 2312 kr | |
| Skärmbyte | Ersättning | 1490 kr | 1192 kr | |
